Nate Worth
New York RB IIMidfielder19 años (26 feb)
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️63 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
30 sept, 23:30Major League Soccer New York RBSt. Louis City 03 ⭐6.4⏱️6 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.2⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.1⏱️120 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.4⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.8⏱️70 1 | |||||||
1 ago, 23:30Major League Soccer New York RBOrlando City 32 ⭐-⏱️- | |||||||
25 jul, 22:30Major League Soccer New York RBCharlotte 02 ⭐-⏱️- | |||||||
22 jul, 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionNew York RB 31 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.9⏱️120 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️77 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.8⏱️73 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.4⏱️120 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.4⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.3⏱️82 ⚽1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️90 |