Nuno Reis
ATK Mohun BaganDefender35 años (31 ene)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 sept TBC→União Santarém | ||||
Transfer1 jul ATK Mohun Bagan→TBC | ||||
Transfer18 ene TBC→Melbourne City | ||||
Transfer6 may Levski Sofia→ID del Equipo: null | ||||
Transfer5 sept Vitória Setúbal FC→Levski Sofia €200,000 | ||||
Free Transfer26 ene Panathinaikos→Vitória Setúbal FC | ||||
Free Transfer4 jul Metz→Panathinaikos | ||||
Free Transfer1 jul Sporting CP II→Metz | ||||
End of loan30 jun Cercle Brugge→Sporting CP II | ||||
Loan29 ene Sporting CP II→Cercle Brugge |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️67 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.1⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 |