Pedro Obiang
DesconocidoMidfielder34 años (27 mar)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 jul Monza→Retired | ||||
Free Transfer1 jul Sassuolo→Monza | ||||
Transfer24 jul West Ham United→Sassuolo €7.8M | ||||
Transfer1 jul Sampdoria→West Ham United €6.0M | ||||
Transfer1 jul Sampdoria U19→Sampdoria |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 may, 18:00Serie B MonzaCatanzaro 02 ⭐-⏱️7 | |||||||
24 may, 18:00Serie B CatanzaroMonza 02 ⭐7.0⏱️16 👟1 | |||||||
19 may, 18:00Serie B MonzaJuve Stabia 21 ⭐-⏱️- | |||||||
16 may, 18:00Serie B Juve StabiaMonza 22 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
8 may, 18:30Serie B MonzaEmpoli 22 ⭐-⏱️- |