Prince Owusu
CF MontréalAttacker29 años (7 ene)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer13 ene Toronto→CF Montréal €245,000 | ||||
Free Transfer2 ago Jahn Regensburg→Toronto | ||||
Free Transfer1 jul Erzgebirge Aue→Jahn Regensburg | ||||
Free Transfer13 ene Paderborn→Erzgebirge Aue | ||||
Transfer5 oct DSC Arminia Bielefeld→Paderborn | ||||
End of loan5 jul 1860 München→DSC Arminia Bielefeld | ||||
Loan31 ago DSC Arminia Bielefeld→1860 München | ||||
End of loan30 jun 1860 München→DSC Arminia Bielefeld | ||||
Loan26 ene DSC Arminia Bielefeld→1860 München | ||||
Free Transfer1 jul Hoffenheim II→DSC Arminia Bielefeld |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 may, 23:30Major League Soccer DC UnitedCF Montréal 44 ⭐9.1⏱️90 ⚽3👟11 | |||||||
16 may, 20:30Major League Soccer CF MontréalChicago Fire 02 ⭐6.2⏱️90 1 | |||||||
13 may, 23:30Major League Soccer CF MontréalPortland Timbers 22 ⭐6.8⏱️21 1 | |||||||
9 may, 20:30Major League Soccer CF MontréalOrlando City 20 ⭐7.1⏱️85 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.3⏱️7 | |||||||
2 may, 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedCF Montréal 31 ⭐7.0⏱️90 👟11 | |||||||
25 abr, 18:30Major League Soccer CF MontréalNew York City 10 ⭐7.0⏱️75 ⚽1 | |||||||
18 abr, 18:30Major League Soccer CF MontréalNew York RB 41 ⭐8.8⏱️84 ⚽1👟3 | |||||||
11 abr, 18:30Major League Soccer CF MontréalPhiladelphia Union 12 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
4 abr, 20:30Major League Soccer New EnglandCF Montréal 30 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
22 mar, 17:00Major League Soccer CincinnatiCF Montréal 43 ⭐9.5⏱️74 ⚽2👟1 | |||||||
14 mar, 23:30Major League Soccer Orlando CityCF Montréal 21 ⭐7.1⏱️90 ⚽1 | |||||||
8 mar, 20:30Major League Soccer New York RBCF Montréal 03 ⭐7.2⏱️61 ⚽1 | |||||||
28 feb, 19:30Major League Soccer Chicago FireCF Montréal 30 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
22 feb, 03:30Major League Soccer San DiegoCF Montréal 50 ⭐6.2⏱️90 |