Ricki Lamie
Queen's ParkDefender33 años (20 jun)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 jul Ross County→TBC | ||||
End of loan31 may Hamilton Academical→Ross County | ||||
Loan23 ene Ross County→Hamilton Academical | ||||
Free Transfer1 jul Motherwell→Ross County | ||||
End of loan31 may Dundee→Motherwell | ||||
Loan26 ago Motherwell→Dundee | ||||
Free Transfer1 jul Livingston→Motherwell | ||||
Free Transfer1 jul Greenock Morton→Livingston |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️73 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐5.4⏱️42 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️32 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.2⏱️9 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️8 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.3⏱️90 |