Ronald Hernández
Portland TimbersDefender29 años (21 sept)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer2 sept Atlanta United→Portland Timbers €43,000 | ||||
Transfer1 ene Atlanta United→TBC | ||||
Transfer17 ene Aberdeen→Atlanta United €727,000 | ||||
End of loan31 dic Atlanta United→Aberdeen | ||||
Loan18 feb Aberdeen→Atlanta United | ||||
Transfer31 ene Stabæk→Aberdeen €925,000 | ||||
Transfer16 ago Zamora Fútbol Club→Stabæk |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 oct, 00:30Major League Soccer Sporting KCPortland Timbers 33 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
27 sept, 02:30Major League Soccer SJ EarthquakesPortland Timbers 31 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
20 sept, 02:30Major League Soccer Portland TimbersAtlanta United 01 ⭐7.0⏱️85 | |||||||
13 sept, 00:30Major League Soccer DallasPortland Timbers 21 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
10 sept, 02:30Major League Soccer Portland TimbersSt. Louis City 22 ⭐6.9⏱️25 | |||||||
29 ago, 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedCharlotte 02 ⭐6.4⏱️26 | |||||||
23 ago, 23:00Major League Soccer Atlanta UnitedSporting KC 21 ⭐-⏱️- | |||||||
20 ago, 00:30Major League Soccer Minnesota UnitedAtlanta United 12 ⭐-⏱️- | |||||||
15 ago, 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedNew York RB 21 ⭐6.7⏱️10 | |||||||
1 ago, 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionAtlanta United 32 ⭐-⏱️2 | |||||||
25 jul, 23:30Major League Soccer New EnglandAtlanta United 41 ⭐6.6⏱️21 | |||||||
23 jul, 00:15Major League Soccer CharlotteAtlanta United 22 ⭐-⏱️- | |||||||
18 jul, 00:10Major League Soccer Nashville SCAtlanta United 10 ⭐6.8⏱️28 | |||||||
24 may, 21:00Major League Soccer Columbus CrewAtlanta United 20 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.1⏱️46 | |||||||
16 may, 23:30Major League Soccer Orlando CityAtlanta United 11 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️21 | |||||||
25 abr, 17:00Major League Soccer TorontoAtlanta United 12 ⭐-⏱️- | |||||||
22 abr, 23:45Major League Soccer Atlanta UnitedNew England 12 ⭐-⏱️- | |||||||
18 abr, 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedNashville SC 02 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.7⏱️90 |