Sekou Bangoura
Columbus CrewMidfielder24 años (5 abr)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer26 ene Ironi Kiryat Shmona→Columbus Crew €1.0M | ||||
Transfer1 jul İstanbul Başakşehir→Ironi Kiryat Shmona €250,000 | ||||
End of loan30 jun Ironi Kiryat Shmona→İstanbul Başakşehir | ||||
Loan18 jul İstanbul Başakşehir→Ironi Kiryat Shmona | ||||
End of loan30 jun Beykoz Anadolu→İstanbul Başakşehir | ||||
Loan1 sept İstanbul Başakşehir→Beykoz Anadolu | ||||
End of loan30 jun Gençlerbirliği→İstanbul Başakşehir | ||||
Loan3 feb İstanbul Başakşehir→Gençlerbirliği | ||||
Transfer1 jul İstanbul Başakşehir U19→İstanbul Başakşehir |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct, 18:00Major League Soccer Columbus CrewDC United 30 ⭐6.1⏱️71 | |||||||
24 oct, 19:30Major League Soccer Columbus CrewToronto 42 ⭐6.4⏱️70 1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️36 | |||||||
18 oct, 21:00Major League Soccer CincinnatiColumbus Crew 02 ⭐6.7⏱️45 | |||||||
14 oct, 23:30Major League Soccer Columbus CrewCharlotte 31 ⭐6.6⏱️12 | |||||||
10 oct, 23:30Major League Soccer Orlando CityColumbus Crew 32 ⭐6.5⏱️7 | |||||||
27 sept, 23:00Major League Soccer Columbus CrewInter Miami 21 ⭐6.4⏱️12 1 | |||||||
2 ago, 00:10Major League Soccer Inter MiamiColumbus Crew 22 ⭐6.7⏱️29 1 | |||||||
25 jul, 23:15Major League Soccer Columbus CrewCincinnati 21 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
22 jul, 23:30Major League Soccer Columbus CrewNew York City 12 ⭐6.9⏱️74 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️- | |||||||
24 may, 21:00Major League Soccer Columbus CrewAtlanta United 20 ⭐7.4⏱️82 ⚽11 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.3⏱️76 | |||||||
16 may, 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionColumbus Crew 11 ⭐6.9⏱️80 | |||||||
13 may, 23:30Major League Soccer New York RBColumbus Crew 32 ⭐7.2⏱️85 | |||||||
10 may, 20:30Major League Soccer New York CityColumbus Crew 30 ⭐6.7⏱️22 |