Suso
DesconocidoAttacker32 años (19 nov)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer28 ago Cádiz→TBC | ||||
Free Transfer1 jul Sevilla→Cádiz | ||||
Transfer21 jul AC Milan→Sevilla €21.7M | ||||
End of loan20 jul Sevilla→AC Milan | ||||
Loan29 ene AC Milan→Sevilla | ||||
End of loan30 jun Genoa→AC Milan | ||||
Loan4 ene AC Milan→Genoa | ||||
Transfer17 ene Liverpool→AC Milan €1.3M | ||||
End of loan30 jun Almería→Liverpool | ||||
Loan12 jul Liverpool→Almería | ||||
Transfer1 jul Liverpool U21→Liverpool |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ago, 17:00La Liga 2 CádizCelta Fortuna 00 ⭐6.5⏱️20 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.5⏱️72 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.9⏱️46 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
8 may, 18:30La Liga 2 CádizDeportivo A Coruña 01 ⭐7.1⏱️67 |