Tom Bloxham
BlackpoolAttacker23 años (2 nov)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer14 ene Shrewsbury Town→Blackpool | ||||
End of loan9 ene Morecambe→Shrewsbury Town | ||||
Loan20 jul Shrewsbury Town→Morecambe | ||||
Transfer1 jul Shrewsbury Town U18→Shrewsbury Town |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov, 15:00FA Cup AFC HornchurchBlackpool 12 ⭐6.5⏱️54 | |||||||
1 nov, 14:00League One Sheffield WednesdayBlackpool 11 ⭐6.5⏱️68 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.8⏱️45 | |||||||
24 oct, 14:00League One BlackpoolMansfield Town 14 ⭐6.4⏱️24 | |||||||
20 oct, 18:45League One BlackpoolMilton Keynes Dons 20 ⭐6.8⏱️68 | |||||||
17 oct, 14:00League One Leyton OrientBlackpool 20 ⭐6.4⏱️73 | |||||||
10 oct, 14:15League One Cambridge UnitedBlackpool 10 ⭐6.3⏱️52 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.4⏱️68 👟1 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
19 sept, 14:00League One BlackpoolPlymouth Argyle 24 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
12 sept, 14:00League One BlackpoolBromley 22 ⭐7.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
5 sept, 14:00League One ReadingBlackpool 31 ⭐6.9⏱️31 👟1 | |||||||
2 sept, 18:45League One BarnsleyBlackpool 21 ⭐6.3⏱️59 | |||||||
29 ago, 11:30League One BlackpoolPeterborough United 40 ⭐6.5⏱️75 | |||||||
25 ago, 18:45Carabao Cup BlackpoolLincoln City 14 ⭐6.3⏱️64 | |||||||
22 ago, 14:00League One Stockport CountyBlackpool 12 ⭐7.4⏱️60 ⚽1 | |||||||
15 ago, 14:00League One BlackpoolWycombe Wanderers 11 ⭐6.7⏱️31 |