Tomas Totland
St. Louis CityDefender26 años (28 sept)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer31 ene Häcken→St. Louis City €455,000 | ||||
Transfer8 ene Tromsø→Häcken €400,000 | ||||
Transfer15 ene Sogndal→Tromsø | ||||
End of loan22 jul Fana→Sogndal | ||||
Loan31 mar Sogndal→Fana | ||||
Transfer27 ene Fana→Sogndal |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 may, 18:45Major League Soccer St. Louis CityAustin 30 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.3⏱️106 | |||||||
16 may, 23:30Major League Soccer DC UnitedSt. Louis City 11 ⭐6.3⏱️12 | |||||||
14 may, 00:30Major League Soccer St. Louis CityLos Angeles FC 21 ⭐7.5⏱️90 ⚽11 | |||||||
10 may, 01:30Major League Soccer Colorado RapidsSt. Louis City 01 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
3 may, 21:30Major League Soccer AustinSt. Louis City 20 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.3⏱️85 ⚽1 | |||||||
26 abr, 00:30Major League Soccer St. Louis CitySJ Earthquakes 23 ⭐7.0⏱️86 | |||||||
19 abr, 01:30Major League Soccer Seattle SoundersSt. Louis City 41 ⭐6.9⏱️28 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 👟1 | |||||||
12 abr, 00:30Major League Soccer DallasSt. Louis City 11 ⭐-⏱️1 | |||||||
4 abr, 23:30Major League Soccer New York CitySt. Louis City 11 ⭐-⏱️- | |||||||
22 mar, 00:30Major League Soccer St. Louis CityNew England 31 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️60 | |||||||
2 mar, 02:15Major League Soccer San DiegoSt. Louis City 20 ⭐6.5⏱️26 | |||||||
21 feb, 19:30Major League Soccer St. Louis CityCharlotte 11 ⭐6.5⏱️1 |