Wout Weghorst
FC TwenteAttacker34 años (7 ago)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 jul Ajax→TBC | ||||
Free Transfer1 jul Ajax→FC Twente | ||||
Transfer29 ago Burnley→Ajax €2.4M | ||||
End of loan30 jun TSG Hoffenheim→Burnley | ||||
Loan9 ago Burnley→TSG Hoffenheim | ||||
End of loan30 jun Manchester United→Burnley | ||||
Loan13 ene Burnley→Manchester United | ||||
End of loan12 ene Beşiktaş→Burnley | ||||
Loan5 jul Burnley→Beşiktaş | ||||
Transfer31 ene VfL Wolfsburg→Burnley €17.5M | ||||
Transfer1 jul AZ Alkmaar→VfL Wolfsburg €10.5M | ||||
Transfer6 jul Heracles Almelo→AZ Alkmaar €1.5M | ||||
Free Transfer1 jul FC Emmen→Heracles Almelo | ||||
Free Transfer1 jul Willem II U21→FC Emmen |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 nov, 13:30Eredivisie FC TwenteAjax 22 ⭐7.7⏱️90 ⚽1 | |||||||
5 nov, 20:00Europa Conference League FC TwentePafos FC 31 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
1 nov, 13:30Eredivisie ExcelsiorFC Twente 09 ⭐9.9⏱️63 ⚽41 | |||||||
22 oct, 19:00Europa Conference League Lincoln Red ImpsFC Twente 14 ⭐8.5⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
25 oct, 19:00Eredivisie AZ AlkmaarFC Twente 02 ⭐6.7⏱️73 | |||||||
15 oct, 19:00Europa Conference League FC TwenteThun 10 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
18 oct, 18:00Eredivisie FC TwenteFC Utrecht 12 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
10 oct, 18:00Eredivisie Fortuna SittardFC Twente 11 ⭐7.2⏱️90 👟1 | |||||||
20 sept, 12:30Eredivisie FC TwentePSV 32 ⭐8.1⏱️90 ⚽11 | |||||||
12 sept, 14:30Eredivisie FC TwenteADO Den Haag 20 ⭐7.3⏱️76 ⚽1 | |||||||
9 sept, 16:45Eredivisie FC TwenteTelstar 10 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
6 sept, 10:15Eredivisie FC GroningenFC Twente 22 ⭐7.7⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
30 ago, 18:00Eredivisie SC CambuurFC Twente 14 ⭐7.9⏱️90 ⚽1 | |||||||
27 ago, 16:00Europa Conference League QarabağFC Twente 14 ⭐7.8⏱️109 ⚽1👟11 | |||||||
20 ago, 18:00Europa Conference League FC TwenteQarabağ 01 ⭐6.6⏱️61 | |||||||
16 ago, 12:30Eredivisie FC TwentePEC Zwolle 31 ⭐6.6⏱️82 | |||||||
9 ago, 14:45Eredivisie SC HeerenveenFC Twente 10 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
6 ago, 18:00Europa Conference League FC TwenteDunajská Streda 60 ⭐7.1⏱️74 👟1 | |||||||
30 jul, 18:30Europa League FerencvárosiFC Twente 22 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
23 jul, 18:00Europa League FC TwenteFerencvárosi 12 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️49 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
8 jun, 18:45Friendly International NetherlandsUzbekistan 21 ⭐-⏱️- | |||||||
3 jun, 18:45Friendly International NetherlandsAlgeria 01 ⭐6.4⏱️9 | |||||||
24 may, 10:15Eredivisie AjaxFC Utrecht 11 ⭐6.6⏱️42 1 | |||||||
21 may, 16:45Eredivisie AjaxFC Groningen 20 ⭐6.7⏱️71 | |||||||
17 may, 12:30Eredivisie SC HeerenveenAjax 00 ⭐8.1⏱️90 | |||||||
10 may, 14:45Eredivisie AjaxFC Utrecht 12 ⭐7.5⏱️33 ⚽1 |