
Beşiktaş
Stadion: Beşiktaş Stadium (İstanbul)Alapítva: 1903Kapacitás: 42,590

| Date | Opponent | Venue |
|---|---|---|
okt. 11. 16:00Home | ||
okt. 19. 17:00Away | ||
okt. 26. 16:00Home | ||
nov. 1. 16:00Away | ||
nov. 8. 18:00Home | ||
nov. 22. 13:00Away | ||
nov. 30. 18:00Home | ||
dec. 6. 13:00Home | ||
dec. 14. 17:00Away | ||
dec. 20. 16:00Home | ||
jan. 17. 00:00Away | ||
jan. 24. 00:00Away | ||
jan. 31. 00:00Home | ||
febr. 7. 00:00Away | ||
febr. 14. 00:00Home | ||
febr. 21. 00:00Away | ||
febr. 28. 00:00Home | ||
márc. 7. 00:00Away | ||
márc. 14. 00:00Home | ||
márc. 21. 00:00Away | ||
ápr. 4. 00:00Home | ||
ápr. 11. 00:00Away | ||
ápr. 18. 00:00Home | ||
ápr. 25. 00:00Away | ||
máj. 2. 00:00Away | ||
máj. 9. 00:00Home | ||
máj. 16. 00:00Away | ||
máj. 23. 00:00Home |
| Date | Opponent | Venue |
|---|---|---|
okt. 15. 19:00Away | ||
okt. 22. 19:00Home | ||
nov. 5. 20:00Away | ||
nov. 26. 17:45Home | ||
dec. 10. 20:00Away | ||
jan. 21. 17:45Home | ||
jan. 28. 20:00Away |