Aboubakar Keita
SepsiMidfielder28 anni (5 nov)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 lug Diósgyőr→TBC | ||||
Free Transfer1 lug Diósgyőr→Sepsi | ||||
Transfer3 set Nyíregyháza Spartacus→Diósgyőr | ||||
Free Transfer1 set Újpest→Nyíregyháza Spartacus | ||||
Free Transfer12 feb AIK→Újpest | ||||
Free Transfer1 feb Sporting Charleroi→ID Squadra: null | ||||
End of loan26 gen Sektzia Nes Tziona→Sporting Charleroi | ||||
Loan19 lug Sporting Charleroi→Sektzia Nes Tziona | ||||
End of loan30 giu RWDM Brussels→Sporting Charleroi | ||||
Loan31 ago Sporting Charleroi→RWDM Brussels | ||||
Transfer1 lug OH Leuven→Sporting Charleroi | ||||
Transfer1 lug FC København→OH Leuven | ||||
End of loan30 giu OH Leuven→FC København | ||||
Loan31 gen FC København→OH Leuven | ||||
End of loan30 gen Stabæk→FC København | ||||
Loan13 ago FC København→Stabæk | ||||
End of loan31 dic Halmstad→FC København | ||||
Loan21 mar FC København→Halmstad | ||||
Transfer11 gen København U19→FC København |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ott, 18:00Superliga SepsiDinamo Bucureşti 02 ⭐6.5⏱️5 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️72 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- |