Amine Talal
TobolMidfielder30 anni (5 giu)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer20 feb Sheriff→Akhmat Grozny €750,000 | ||||
Transfer16 gen Bastia→Sheriff | ||||
Transfer7 set Orléans→Bastia | ||||
Transfer1 lug Orleans II→Orléans |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️73 | |||||||
13 ago, 15:00Europa Conference League TobolPartizan 12 ⭐6.4⏱️27 | |||||||
6 ago, 19:00Europa Conference League PartizanTobol 30 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.1⏱️20 | |||||||
30 lug, 14:00Europa Conference League TobolPanevėžys 11 ⭐6.6⏱️120 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
23 lug, 15:30Europa Conference League PanevėžysTobol 11 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️42 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.1⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️77 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.9⏱️86 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️33 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️50 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️60 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️3 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.6⏱️57 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️10 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️27 |