Angelo Preciado
Atlético MineiroDefender28 anni (18 feb)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer16 gen Sparta Praha→Atlético Mineiro €5.0M | ||||
Transfer4 set Genk→Sparta Praha €2.5M | ||||
Transfer4 gen Independiente del Valle→Genk €3.0M |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️21 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️85 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️26 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️7 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.1⏱️28 | |||||||
7 giu, 20:00Friendly International EcuadorGuatemala 30 ⭐7.0⏱️45 👟1 | |||||||
31 mag, 00:00Friendly International EcuadorSaudi Arabia 21 ⭐7.1⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐5.7⏱️58 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️6 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
31 mar, 18:45Friendly International NetherlandsEcuador 11 ⭐6.8⏱️16 | |||||||
27 mar, 20:15Friendly International MoroccoEcuador 11 ⭐6.0⏱️18 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️89 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️44 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️20 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐3.4⏱️14 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️64 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️55 |