Arnold Adu-Boahen
VPSDefender18 anni (4 gen)
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 nov, 16:00Veikkausliiga VPSHJK 04 ⭐6.6⏱️10 | |||||||
19 set, 14:00Veikkausliiga VPSKuPS 02 ⭐-⏱️- | |||||||
14 set, 15:00Veikkausliiga Inter TurkuVPS 10 ⭐-⏱️- | |||||||
8 set, 15:00Veikkausliiga VPSOulu 10 ⭐-⏱️- | |||||||
31 ago, 16:00Veikkausliiga VPSLahti 01 ⭐-⏱️- | |||||||
22 ago, 14:00Veikkausliiga IlvesVPS 01 ⭐-⏱️- |