Arthur Cabral
BotafogoAttacker28 anni (25 apr)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer8 giu Benfica→Botafogo €12.0M | ||||
Transfer10 ago Fiorentina→Benfica €20.0M | ||||
Transfer29 gen Basel→Fiorentina €14.0M | ||||
Transfer1 lug Palmeiras→Basel €6.0M | ||||
End of loan30 giu Basel→Palmeiras | ||||
Loan30 ago Palmeiras→Basel |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️61 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐9.4⏱️90 ⚽31 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️29 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.1⏱️64 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️78 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️26 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️74 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 ⚽11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.4⏱️44 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️68 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.4⏱️70 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️74 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️71 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️85 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️13 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️85 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️15 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️25 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️63 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️69 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️72 |