Arthur Melo
SantosMidfielder30 anni (12 ago)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer31 ago Juventus→Santos | ||||
End of loan30 giu Grêmio→Juventus | ||||
Loan26 ago Juventus→Grêmio | ||||
End of loan30 giu Girona→Juventus | ||||
Loan1 feb Juventus→Girona | ||||
End of loan30 giu Fiorentina→Juventus | ||||
Loan22 lug Juventus→Fiorentina | ||||
End of loan30 giu Liverpool→Juventus | ||||
Loan1 set Juventus→Liverpool | ||||
Transfer1 set FC Barcelona→Juventus €80.6M | ||||
Transfer9 lug Grêmio→FC Barcelona €31.0M |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️54 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️16 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️74 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️27 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️35 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️18 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️25 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️15 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️28 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.4⏱️44 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️89 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.2⏱️90 👟1 |