Cameron Coxe
Boreham WoodDefender27 anni (18 dic)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
End of loan15 feb Salisbury→Boreham Wood | ||||
Loan15 nov Boreham Wood→Salisbury | ||||
Transfer30 dic Colchester United→Boreham Wood | ||||
End of loan29 dic Boreham Wood→Colchester United | ||||
Loan13 ott Colchester United→Boreham Wood | ||||
Transfer7 gen Solihull Moors→Colchester United | ||||
End of loan6 gen Colchester United→Solihull Moors | ||||
Loan2 lug Solihull Moors→Colchester United | ||||
Free Transfer3 ago Cardiff City U21→Solihull Moors |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️38 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️4 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️9 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️29 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️74 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.8⏱️90 ⚽11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐5.9⏱️67 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.2⏱️84 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️90 ⚽11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️63 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️2 | |||||||
10 gen, 15:00FA Cup Boreham WoodBurton Albion 05 ⭐6.5⏱️61 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- |