Chris Donovan
Louisville CityAttacker25 anni (8 ago)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer6 feb Philadelphia Union→Louisville City | ||||
Transfer1 gen Philadelphia Union→TBC | ||||
Transfer17 giu Philadelphia Union II→Philadelphia Union | ||||
Transfer9 mar TBC→Philadelphia Union II | ||||
Transfer1 feb Columbus Crew→ID Squadra: null |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️46 ⚽11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️83 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.5⏱️90 ⚽2 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.7⏱️26 ⚽2 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.1⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️54 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️26 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️27 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️25 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️86 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️82 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.9⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.2⏱️44 |