D. Ndlovu
SconosciutoAttacker36 anni (15 feb)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 lug Marumo Gallants FC→TBC | ||||
Transfer28 mar TBC→Marumo Gallants FC | ||||
Transfer1 lug Sakaryaspor→TBC | ||||
Transfer1 lug TBC→Sakaryaspor | ||||
Transfer5 apr Kocaelispor→Changchun Yatai €300,000 | ||||
Transfer1 lug TBC→Kocaelispor | ||||
Transfer9 gen Qarabağ→Zhejiang €650,000 | ||||
Transfer12 ago Anorthosis→Qarabağ | ||||
Free Transfer10 lug Maccabi Haifa→Anorthosis | ||||
End of loan30 giu Cape Town City→Maccabi Haifa | ||||
Loan30 gen Maccabi Haifa→Cape Town City | ||||
End of loan29 gen SuperSport United→Maccabi Haifa | ||||
Loan24 lug Maccabi Haifa→SuperSport United | ||||
End of loan30 giu SuperSport United→Maccabi Haifa | ||||
Loan15 gen Maccabi Haifa→SuperSport United | ||||
Transfer15 ago Bnei Yehuda→Maccabi Haifa €740,000 | ||||
Transfer1 lug Mamelodi Sundowns→Bnei Yehuda |