Djordje Despotovic
SconosciutoAttacker34 anni (4 mar)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer5 feb Buriram United→TBC | ||||
Transfer10 ott TBC→Buriram United | ||||
Transfer1 lug Borac Banja Luka→TBC | ||||
Free Transfer4 set Budućnost→Borac Banja Luka | ||||
Transfer19 gen TBC→Budućnost | ||||
Transfer4 lug Arsenal Tula→TBC | ||||
Free Transfer2 feb Rubin Kazan→Arsenal Tula | ||||
Free Transfer27 lug Orenburg→Rubin Kazan | ||||
Free Transfer31 ago Astana→Orenburg | ||||
End of loan30 giu Tobyl→Astana | ||||
Loan15 feb Astana→Tobyl | ||||
Free Transfer8 feb Crvena Zvezda→Astana | ||||
End of loan31 dic Kairat→Crvena Zvezda | ||||
Loan6 lug Crvena Zvezda→Kairat | ||||
End of loan5 lug Zhetysu→Crvena Zvezda | ||||
Loan22 feb Crvena Zvezda→Zhetysu | ||||
Transfer1 mar Crvena Zvezda U19→Spartak Subotica €60,000 |