Eliel Peretz
IsraelMidfielder29 anni (18 nov)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer17 lug Apollon→Hapoel Be'er Sheva | ||||
Transfer1 lug Hapoel Haifa→Apollon | ||||
Transfer6 ott TBC→Hapoel Haifa | ||||
Transfer1 lug Wolfsberger AC→ID Squadra: null | ||||
Free Transfer27 lug Hapoel Hadera→Wolfsberger AC | ||||
Transfer17 lug Maccabi Tel Aviv→Hapoel Hadera €100,000 | ||||
End of loan30 giu Hapoel Hadera→Maccabi Tel Aviv | ||||
Loan16 set Maccabi Tel Aviv→Hapoel Hadera | ||||
End of loan30 giu Bnei Yehuda→Maccabi Tel Aviv | ||||
Loan5 set Maccabi Tel Aviv→Bnei Yehuda |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ago, 18:00Champions League Crvena ZvezdaHapoel Be'er Sheva 02 ⭐6.6⏱️90 👟1 | |||||||
4 ago, 17:30Champions League Hapoel Be'er ShevaCrvena Zvezda 10 ⭐6.5⏱️88 1 | |||||||
29 lug, 17:30Champions League Hapoel Be'er ShevaVíkingur Reykjavík 20 ⭐6.5⏱️33 1 | |||||||
21 lug, 19:00Champions League Víkingur ReykjavíkHapoel Be'er Sheva 21 ⭐6.4⏱️19 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️73 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
3 giu, 18:00Friendly International AlbaniaIsrael 01 ⭐7.0⏱️78 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️78 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️79 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️79 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️72 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️27 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️76 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️83 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.3⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
26 mar, 17:00Friendly International GeorgiaIsrael 22 ⭐6.3⏱️90 👟11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️72 |