Gabi Kanichowsky
Maccabi Tel AvivMidfielder29 anni (24 ago)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 set Ferencvárosi→Maccabi Tel Aviv €1.2M | ||||
Free Transfer23 lug Maccabi Tel Aviv→Ferencvárosi | ||||
Transfer1 lug Maccabi Tel Aviv→TBC | ||||
Transfer31 ago Maccabi Netanya→Maccabi Tel Aviv €500,000 | ||||
Transfer25 lug Hapoel Acre→Maccabi Netanya €200,000 | ||||
Transfer1 lug Maccabi Tel Aviv→Hapoel Acre €85,000 | ||||
End of loan30 giu Hapoel Acre→Maccabi Tel Aviv | ||||
Loan2 lug Maccabi Tel Aviv→Hapoel Acre | ||||
End of loan30 giu Hapoel Petah Tikva→Maccabi Tel Aviv | ||||
Loan2 lug Maccabi Tel Aviv→Hapoel Petah Tikva |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.9⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️12 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️64 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
27 ago, 18:30Europa League FerencvárosiTrabzonspor 40 ⭐-⏱️- | |||||||
20 ago, 17:00Europa League TrabzonsporFerencvárosi 01 ⭐6.5⏱️29 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️63 | |||||||
13 ago, 17:00Europa League Górnik ZabrzeFerencvárosi 11 ⭐6.4⏱️59 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
5 ago, 18:15Europa League FerencvárosiGórnik Zabrze 10 ⭐7.4⏱️83 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️10 | |||||||
30 lug, 18:30Europa League FerencvárosiFC Twente 22 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
23 lug, 18:00Europa League FC TwenteFerencvárosi 12 ⭐6.7⏱️69 | |||||||
16 lug, 18:15Europa League FerencvárosiVojvodina 30 ⭐7.0⏱️61 | |||||||
9 lug, 18:00Europa League VojvodinaFerencvárosi 12 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
3 giu, 18:00Friendly International AlbaniaIsrael 01 ⭐7.0⏱️69 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️89 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️120 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.8⏱️87 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.5⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
26 mar, 17:00Friendly International GeorgiaIsrael 22 ⭐6.3⏱️71 |