Georgi Milanov
Dinamo BucureştiMidfielder34 anni (19 feb)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 lug Dinamo Bucureşti→TBC | ||||
Transfer30 giu Dinamo Bucureşti→TBC | ||||
Transfer19 gen TBC→Dinamo Bucureşti | ||||
Transfer29 lug TBC→Levski Sofia | ||||
End of loan30 giu Grasshopper→CSKA Moskva | ||||
Loan16 feb CSKA Moskva→Grasshopper |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 mag, 17:30Superliga Dinamo BucureştiFCSB 12 ⭐6.4⏱️57 1 | |||||||
23 mag, 17:30Superliga Universitatea ClujDinamo Bucureşti 11 ⭐6.7⏱️44 | |||||||
16 mag, 18:00Superliga Dinamo BucureştiCFR Cluj 00 ⭐6.5⏱️28 1 | |||||||
10 mag, 16:00Superliga Dinamo BucureştiArgeş 21 ⭐6.4⏱️29 | |||||||
3 mag, 18:00Superliga Universitatea CraiovaDinamo Bucureşti 21 ⭐6.3⏱️73 | |||||||
26 apr, 18:00Superliga Dinamo BucureştiRapid Bucuresti 31 ⭐7.5⏱️46 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️56 | |||||||
18 apr, 18:00Superliga Dinamo BucureştiUniversitatea Cluj 21 ⭐-⏱️- | |||||||
12 apr, 18:00Superliga CFR ClujDinamo Bucureşti 11 ⭐-⏱️1 | |||||||
4 apr, 16:30Superliga ArgeşDinamo Bucureşti 11 ⭐6.6⏱️5 | |||||||
19 mar, 18:30Superliga Dinamo BucureştiUniversitatea Craiova 01 ⭐-⏱️- | |||||||
14 mar, 19:00Superliga Rapid BucurestiDinamo Bucureşti 32 ⭐6.6⏱️7 | |||||||
9 mar, 18:00Superliga CFR ClujDinamo Bucureşti 20 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️15 | |||||||
1 mar, 16:00Superliga Dinamo BucureştiArgeş 01 ⭐6.6⏱️15 | |||||||
21 feb, 18:30Superliga Rapid BucurestiDinamo Bucureşti 21 ⭐-⏱️- | |||||||
16 feb, 18:00Superliga Dinamo BucureştiUnirea Slobozia 10 ⭐6.7⏱️4 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
9 feb, 18:00Superliga Dinamo BucureştiUniversitatea Craiova 11 ⭐6.6⏱️6 | |||||||
30 gen, 18:00Superliga Dinamo BucureştiPetrolul 52 11 ⭐6.5⏱️23 1 | |||||||
23 gen, 18:00Superliga HermannstadtDinamo Bucureşti 12 ⭐6.4⏱️20 1 | |||||||
18 gen, 18:30Superliga Dinamo BucureştiUniversitatea Cluj 10 ⭐-⏱️3 |