Georgios Kyriakopoulos
PanathinaikosDefender30 anni (5 feb)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 lug Monza→Panathinaikos €2.0M | ||||
Transfer1 lug Sassuolo→Monza €3.0M | ||||
End of loan30 giu Monza→Sassuolo | ||||
Loan28 lug Sassuolo→Monza | ||||
End of loan30 giu Bologna→Sassuolo | ||||
Loan31 gen Sassuolo→Bologna | ||||
Transfer1 set Asteras Tripolis→Sassuolo €500,000 | ||||
End of loan31 ago Sassuolo→Asteras Tripolis | ||||
Loan2 set Asteras Tripolis→Sassuolo €200,000 | ||||
End of loan30 giu Lamia→Asteras Tripolis | ||||
Loan21 gen Asteras Tripolis→Lamia | ||||
End of loan19 gen Ergotelis→Asteras Tripolis | ||||
Loan13 ago Asteras Tripolis→Ergotelis | ||||
Transfer1 lug Asteras Tripolis U19→Asteras Tripolis |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ago, 17:30Europa Conference League CSKA 1948 SofiaPanathinaikos 12 ⭐7.2⏱️105 | |||||||
5 ago, 18:30Europa Conference League PanathinaikosCSKA 1948 Sofia 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
30 lug, 18:30Europa Conference League PanathinaikosPaksi SE 22 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
23 lug, 18:00Europa Conference League Paksi SEPanathinaikos 12 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️- | |||||||
7 giu, 19:00Friendly International GreeceItaly 01 ⭐6.4⏱️62 | |||||||
4 giu, 17:00Friendly International SwedenGreece 22 ⭐6.3⏱️27 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
19 mar, 20:00Europa League Real BetisPanathinaikos 40 ⭐5.9⏱️90 1 | |||||||
12 mar, 17:45Europa League PanathinaikosReal Betis 10 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.9⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
26 feb, 17:45Europa League Viktoria PlzeňPanathinaikos 11 ⭐6.9⏱️120 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 |