Gonçalo Gregório
Waldhof MannheimAttacker31 anni (14 giu)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer4 lug Noah→Waldhof Mannheim | ||||
Transfer1 lug Noah→TBC | ||||
Free Transfer2 lug Dinamo Bucureşti→Noah | ||||
Free Transfer16 lug União de Leiria→Dinamo Bucureşti | ||||
Transfer6 lug Zagłębie Sosnowiec→União de Leiria | ||||
Free Transfer24 ago Paços de Ferreira→Zagłębie Sosnowiec | ||||
Transfer31 gen Casa Pia→Paços de Ferreira | ||||
Transfer1 gen Vilafranquense→Casa Pia | ||||
Transfer1 ago Leixões→Vilafranquense | ||||
End of loan30 giu Farense→Leixões | ||||
Loan2 gen Leixões→Farense | ||||
Free Transfer1 lug CF Os Belenenses→Leixões | ||||
End of loan30 giu Casa Pia→CF Os Belenenses | ||||
Loan1 gen CF Os Belenenses→Casa Pia |