Gustavo Sangaré
NoahMidfielder29 anni (8 nov)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 lug Quevilly Rouen→Noah | ||||
Transfer1 lug Quevilly II→Quevilly Rouen |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ago, 18:15Europa Conference League SionNoah 21 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
6 ago, 16:00Europa Conference League NoahSion 22 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
30 lug, 16:00Europa Conference League NoahZimbru 21 ⭐6.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
23 lug, 17:00Europa Conference League ZimbruNoah 11 ⭐6.4⏱️83 | |||||||
5 giu, 17:00Friendly International RussiaBurkina Faso 30 ⭐6.4⏱️45 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️20 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️63 👟2 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️5 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️46 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.5⏱️37 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️55 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️13 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️74 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️22 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.6⏱️64 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️27 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️6 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️90 👟1 | |||||||
26 feb, 20:00Europa Conference League AZNoah 40 ⭐6.7⏱️57 | |||||||
19 feb, 17:45Europa Conference League NoahAZ 10 ⭐7.1⏱️72 |