Hady Ghandour
Aldershot TownAttacker26 anni (27 gen)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
End of loan5 gen Farnborough→Aldershot Town | ||||
Loan5 dic Aldershot Town→Farnborough | ||||
End of loan1 mar Farnborough→Aldershot Town | ||||
Loan22 dic Aldershot Town→Farnborough | ||||
Transfer26 apr TBC→Aldershot Town | ||||
Transfer16 feb Maidstone United→ID Squadra: null | ||||
Free Transfer1 lug Charlton Athletic→Maidstone United | ||||
End of loan31 mag Maidstone United→Charlton Athletic | ||||
Loan11 mar Charlton Athletic→Maidstone United | ||||
End of loan1 feb Chelmsford City→Charlton Athletic | ||||
Loan8 gen Charlton Athletic→Chelmsford City | ||||
End of loan20 nov Maidstone United→Charlton Athletic | ||||
Loan21 ott Charlton Athletic→Maidstone United |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️16 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️33 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.4⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️61 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 👟2 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️33 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️36 👟1 |