Harrison Sohna
WokingMidfielder24 anni (1 lug)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 lug Hereford→Woking | ||||
Transfer24 feb TBC→Hereford | ||||
Transfer3 feb Cheltenham Town→TBC | ||||
End of loan31 mag Wealdstone→Cheltenham Town | ||||
Loan23 gen Cheltenham Town→Wealdstone | ||||
Free Transfer18 lug Sunderland U21→Cheltenham Town |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.4⏱️120 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️26 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️7 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️68 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️12 |