Ivan Toney
Al AhliAttacker30 anni (16 mar)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer31 ago Brentford→Al Ahli €42.0M | ||||
Transfer1 set Peterborough United→Brentford €5.6M | ||||
Transfer9 ago Newcastle United→Peterborough United €390,000 | ||||
End of loan31 mag Scunthorpe United→Newcastle United | ||||
Loan11 gen Newcastle United→Scunthorpe United | ||||
End of loan10 gen Wigan Athletic→Newcastle United | ||||
Loan2 ago Newcastle United→Wigan Athletic | ||||
End of loan31 mag Scunthorpe United→Newcastle United | ||||
Loan12 gen Newcastle United→Scunthorpe United | ||||
End of loan5 gen Shrewsbury Town→Newcastle United | ||||
Loan8 ago Newcastle United→Shrewsbury Town | ||||
End of loan31 mag Barnsley→Newcastle United | ||||
Loan24 mar Newcastle United→Barnsley | ||||
End of loan23 dic Barnsley→Newcastle United | ||||
Loan9 nov Newcastle United→Barnsley | ||||
Transfer6 ago Northampton Town→Newcastle United €360,000 |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️79 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
10 giu, 21:00Friendly International EnglandCosta Rica 30 ⭐-⏱️- | |||||||
6 giu, 20:00Friendly International EnglandNew Zealand 10 ⭐6.7⏱️45 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.4⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.9⏱️90 ⚽3 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️120 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐5.9⏱️120 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.8⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️120 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.7⏱️90 ⚽11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.3⏱️90 ⚽3 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.2⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.5⏱️89 1 |