Jay Robinson
MonzaAttacker19 anni (15 mar)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 giu Monza→Southampton | ||||
Loan7 ago Southampton→Monza | ||||
Transfer1 lug Southampton U21→Southampton |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 ott, 14:00Serie A BolognaMonza 21 ⭐6.3⏱️45 | |||||||
28 ott, 19:45Serie A MonzaNapoli 14 ⭐7.2⏱️69 👟1 | |||||||
23 ott, 18:45Serie A TorinoMonza 32 ⭐6.5⏱️79 | |||||||
19 ott, 16:30Serie A MonzaCagliari 40 ⭐7.4⏱️87 ⚽1 | |||||||
11 ott, 13:00Serie A LazioMonza 31 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
18 set, 18:45Serie A MonzaSassuolo 21 ⭐6.5⏱️82 | |||||||
13 set, 13:00Serie A LecceMonza 32 ⭐6.5⏱️64 | |||||||
6 set, 13:00Serie A ParmaMonza 11 ⭐7.3⏱️81 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.4⏱️76 | |||||||
29 ago, 16:30Serie A MonzaUdinese 23 ⭐-⏱️- | |||||||
22 ago, 16:30Serie A InterMonza 41 ⭐6.5⏱️7 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- |