Jiri Boula
Baník OstravaMidfielder27 anni (8 apr)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
End of loan31 dic Táborsko→Baník Ostrava | ||||
Loan14 lug Baník Ostrava→Táborsko | ||||
Transfer13 lug Táborsko→Baník Ostrava €20,000 |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 👟11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.2⏱️46 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️76 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️12 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️14 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️63 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️82 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️18 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️88 |