Jonathan Silva
Johor Darul Ta'zimDefender31 anni (29 giu)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer6 lug Getafe→Johor Darul Ta'zim | ||||
End of loan30 giu Pafos FC→Getafe | ||||
Loan31 ago Getafe→Pafos FC | ||||
End of loan30 giu Albacete→Getafe | ||||
Loan10 ago Getafe→Albacete | ||||
End of loan30 giu Granada→Getafe | ||||
Loan26 lug Getafe→Granada | ||||
Transfer31 ago Leganés→Getafe €2.5M | ||||
Transfer1 lug Sporting CP→Leganés €2.7M | ||||
End of loan30 giu Leganés→Sporting CP | ||||
Loan27 lug Sporting CP→Leganés €400,000 | ||||
End of loan30 giu Roma→Sporting CP | ||||
Loan31 gen Sporting CP→Roma €500,000 | ||||
End of loan30 giu Boca Juniors→Sporting CP | ||||
Loan1 gen Sporting CP→Boca Juniors €100,000 | ||||
Transfer8 ago Estudiantes→Sporting CP €2.5M |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.6⏱️23 👟2 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️34 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️68 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.1⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- |