Jovan Pajovic
ZhetysuDefender29 anni (28 ago)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer3 mar Ulytau→Zhetysu | ||||
Transfer6 gen Ulytau→TBC | ||||
Free Transfer27 feb Kaisar→FC Turan | ||||
Free Transfer4 mar Birkirkara→Kaisar | ||||
Free Transfer7 lug Jezero→Birkirkara | ||||
Free Transfer1 lug Mornar→Jezero | ||||
Free Transfer19 ago FK Podgorica→Mornar | ||||
Transfer1 gen Mornar→FK Podgorica | ||||
Transfer3 lug Berane→Mornar |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️72 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.1⏱️90 |