Lee Grace
Shamrock RoversDefender33 anni (1 dic)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer31 lug Galway United→Shamrock Rovers €18,000 |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
27 ago, 15:00Europa Conference League KuPSShamrock Rovers 10 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
20 ago, 19:00Europa Conference League Shamrock RoversKuPS 11 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️120 1 | |||||||
13 ago, 19:00Europa League Egnatia RrogozhinëShamrock Rovers 51 ⭐6.3⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
4 ago, 19:00Europa League Shamrock RoversEgnatia Rrogozhinë 31 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️7 | |||||||
28 lug, 19:00Champions League Shamrock RoversArarat-Armenia 21 ⭐6.3⏱️85 | |||||||
21 lug, 16:00Champions League Ararat-ArmeniaShamrock Rovers 20 ⭐6.3⏱️67 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️80 | |||||||
14 lug, 19:00Champions League Shamrock RoversFloriana 51 ⭐6.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
7 lug, 17:30Champions League FlorianaShamrock Rovers 20 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️22 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️18 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️31 |