Lorenzo Crisetig
ReggianaMidfielder33 anni (20 gen)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer31 ago Calcio Padova→Reggiana | ||||
Transfer12 gen TBC→Calcio Padova | ||||
Transfer31 ago Reggina→ID Squadra: null | ||||
Free Transfer19 ago Mirandés→Reggina | ||||
Transfer6 feb TBC→Mirandés | ||||
Transfer2 set Bologna→ID Squadra: null | ||||
End of loan30 giu Benevento→Bologna | ||||
Loan24 gen Bologna→Benevento €100,000 | ||||
End of loan23 gen Frosinone→Bologna | ||||
Loan10 lug Bologna→Frosinone | ||||
End of loan30 giu Crotone→Bologna | ||||
Loan31 ago Bologna→Crotone | ||||
Transfer30 ago Inter→Bologna €2.7M | ||||
End of loan29 ago Bologna→Inter | ||||
Loan16 lug Inter→Bologna €1.8M | ||||
End of loan30 giu Cagliari→Inter | ||||
Loan11 lug Inter→Cagliari €400,000 | ||||
End of loan30 giu Crotone→Inter | ||||
Loan30 gen Inter→Crotone | ||||
End of loan29 gen Spezia→Inter | ||||
Loan6 lug Internazionale U20→Spezia |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️45 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️58 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️46 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️2 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️58 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️23 | |||||||
8 mag, 18:30Serie B CesenaCalcio Padova 34 ⭐-⏱️- | |||||||
1 mag, 13:00Serie B Calcio PadovaPescara 10 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
25 apr, 13:00Serie B Virtus EntellaCalcio Padova 10 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
19 apr, 15:15Serie B Calcio PadovaReggiana 10 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
12 apr, 13:00Serie B Calcio PadovaEmpoli 10 ⭐6.7⏱️90 |