Luisao Macías
PontevedraMidfielder21 anni (28 dic)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Loan28 ago Deportivo La Coruña II→Pontevedra |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️33 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.2⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.1⏱️22 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️25 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️31 ⚽11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️31 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️65 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️27 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️70 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️3 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️14 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️14 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️13 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️10 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️63 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.4⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️27 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️14 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️65 |