M. Nordal
StartAttacker19 anni (6 gen)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
End of loan6 mag Åsane→Start | ||||
Loan27 mar Start→Åsane |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov, 17:00Eliteserien RosenborgStart 41 ⭐6.6⏱️27 | |||||||
1 nov, 16:00Eliteserien StartLillestrøm 01 ⭐6.5⏱️9 | |||||||
25 ott, 16:00Eliteserien StartSandefjord 10 ⭐-⏱️- | |||||||
11 ott, 15:00Eliteserien StartHamKam 24 ⭐6.8⏱️6 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
13 set, 15:00Eliteserien StartBrann 20 ⭐-⏱️- |