Maryan Shved
Shakhtar DonetskAttacker29 anni (16 lug)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 set Mechelen→Shakhtar Donetsk €1.0M | ||||
Transfer23 lug Celtic→Mechelen | ||||
End of loan30 giu Mechelen→Celtic | ||||
Loan15 ago Celtic→Mechelen |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️31 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️10 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️10 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- |