Mathias Coureur
SconosciutoAttacker38 anni (22 mar)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 lug US Chantilly→Retired | ||||
Free Transfer15 lug Atlètic Club d'Escaldes→Poitiers | ||||
Free Transfer1 lug Golden Lion→Atlètic Club d'Escaldes | ||||
Free Transfer1 gen Cherno More→Golden Lion | ||||
Free Transfer3 feb NorthEast United→Cherno More | ||||
Free Transfer18 set Samsunspor→NorthEast United | ||||
Transfer20 gen Cherno More→Samsunspor €100,000 | ||||
Free Transfer15 gen Seongnam→Cherno More | ||||
Free Transfer4 gen Kaisar→Seongnam | ||||
Free Transfer13 gen Lokomotiv G. Oryahovitsa→Kaisar | ||||
Free Transfer7 set Dinamo Tbilisi→Lokomotiv G. Oryahovitsa | ||||
Free Transfer1 lug Cherno More→Dinamo Tbilisi | ||||
Free Transfer1 gen Atlético Baleares→Golden Lion | ||||
Free Transfer1 lug Orihuela→Atlético Baleares | ||||
Transfer1 gen Golden Lion→Orihuela | ||||
Transfer1 ago Nantes→Golden Lion | ||||
End of loan30 giu Gueugnon→Nantes | ||||
Loan1 ott Nantes→Gueugnon | ||||
Free Transfer1 gen Beauvais→Nantes |