Nicolás Giménez
United Arab EmiratesMidfielder30 anni (16 gen)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 lug Talleres Córdoba→Bani Yas €2.0M | ||||
End of loan30 giu Bani Yas→Talleres Córdoba | ||||
Loan30 lug Talleres Córdoba→Bani Yas | ||||
End of loan30 giu Arsenal de Sarandí→Talleres Córdoba | ||||
Loan1 lug Talleres Córdoba→Arsenal de Sarandí | ||||
End of loan30 giu San Martín de Tucumán→Talleres Córdoba | ||||
Loan11 lug Talleres Córdoba→San Martín de Tucumán | ||||
Transfer5 lug Nueva Chicago→Talleres Córdoba €1.4M |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️78 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️84 ⚽11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.1⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.4⏱️77 👟2 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.5⏱️80 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.2⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️84 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.8⏱️77 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.5⏱️80 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️79 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.4⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.9⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.6⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐9.8⏱️90 ⚽1👟2 |