Nicolás López
PlatenseAttacker33 anni (1 ott)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer13 lug Nacional→Platense | ||||
Transfer9 lug Nacional→TBC | ||||
Transfer20 lug Udinese→Internacional €9.1M | ||||
End of loan30 giu Nacional→Udinese | ||||
Loan19 gen Udinese→Nacional | ||||
End of loan15 gen Granada→Udinese | ||||
Loan5 ago Udinese→Granada | ||||
End of loan30 giu Hellas Verona→Udinese | ||||
Loan30 ago Udinese→Hellas Verona €600,000 | ||||
Transfer13 lug Roma→Udinese €4.0M | ||||
Transfer11 gen Nacional→Roma €790,000 |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
20 set, 20:00Liga Profesional de Fútbol PlatenseNewell's Old Boys 01 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
12 set, 17:45Liga Profesional de Fútbol EstudiantesPlatense 21 ⭐6.3⏱️7 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
4 set, 22:00Liga Profesional de Fútbol PlatenseDeportivo Riestra 11 ⭐-⏱️- | |||||||
31 ago, 22:00Liga Profesional de Fútbol Defensa y JusticiaPlatense 10 ⭐6.6⏱️61 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️70 | |||||||
23 ago, 17:45Liga Profesional de Fútbol Barracas CentralPlatense 12 ⭐-⏱️4 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️41 | |||||||
16 ago, 00:15Liga Profesional de Fútbol PlatenseBoca Juniors 11 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.2⏱️15 | |||||||
9 ago, 00:30Liga Profesional de Fútbol IndependientePlatense 01 ⭐6.5⏱️4 1 | |||||||
3 ago, 22:00Liga Profesional de Fútbol PlatenseTalleres Córdoba 04 ⭐7.0⏱️44 | |||||||
25 lug, 00:15Liga Profesional de Fútbol PlatenseUnión Santa Fe 22 ⭐6.8⏱️26 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️17 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️31 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️88 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐9.3⏱️90 ⚽1👟21 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.9⏱️87 ⚽21 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️32 |