Noah Mneney
HBMidfielder23 anni (6 dic)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer8 gen Bryne→HB | ||||
End of loan31 dic HB→Bryne | ||||
Loan17 giu Bryne→HB | ||||
Transfer21 feb Víkingur→Bryne | ||||
Transfer1 ago Víkingur II→Víkingur |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️15 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
30 lug, 17:00Europa Conference League HBMotherwell 03 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
23 lug, 18:45Europa Conference League MotherwellHB 20 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.7⏱️90 ⚽1👟11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.7⏱️90 ⚽11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
28 mar, 14:00Friendly International San MarinoFaroe Islands 12 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️90 1 |