Oleg Ocheretko
UkraineMidfielder23 anni (25 mag)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 giu Karpaty→Shakhtar Donetsk | ||||
Loan10 ago Shakhtar Donetsk→Karpaty | ||||
End of loan30 giu Dnipro-1→Shakhtar Donetsk | ||||
Loan6 feb Shakhtar Donetsk→Dnipro-1 | ||||
End of loan30 giu Mariupol→Shakhtar Donetsk | ||||
Loan26 set Shakhtar Donetsk→Mariupol |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.7⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️21 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
7 giu, 16:30Friendly International DenmarkUkraine 21 ⭐6.2⏱️82 | |||||||
31 mag, 15:30Friendly International PolandUkraine 02 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️76 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️48 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️7 | |||||||
7 mag, 19:00Europa Conference League Crystal PalaceShakhtar Donetsk 21 ⭐6.1⏱️56 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.2⏱️27 | |||||||
30 apr, 19:00Europa Conference League Shakhtar DonetskCrystal Palace 13 ⭐7.5⏱️83 ⚽11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️90 1 | |||||||
16 apr, 16:45Europa Conference League AZShakhtar Donetsk 22 ⭐6.5⏱️89 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️44 | |||||||
9 apr, 19:00Europa Conference League Shakhtar DonetskAZ 30 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️30 | |||||||
19 mar, 20:00Europa Conference League Shakhtar DonetskLech Poznań 12 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
12 mar, 17:45Europa Conference League Lech PoznańShakhtar Donetsk 13 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️46 |