Patrizio Masini
GenoaMidfielder25 anni (27 gen)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 giu Ascoli→Genoa | ||||
Loan6 lug Genoa→Ascoli | ||||
End of loan30 giu Novara→Genoa | ||||
Loan1 set Genoa→Novara | ||||
End of loan30 giu Lecco→Genoa | ||||
Loan29 gen Genoa→Lecco | ||||
End of loan28 gen Sambenedettese→Genoa | ||||
Loan20 set Genoa→Sambenedettese | ||||
Transfer1 set Genoa U20→Genoa |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 mag, 18:45Serie A LecceGenoa 10 ⭐6.9⏱️83 | |||||||
17 mag, 10:00Serie A GenoaAC Milan 12 ⭐-⏱️- | |||||||
10 mag, 13:00Serie A FiorentinaGenoa 00 ⭐6.5⏱️8 | |||||||
2 mag, 18:45Serie A AtalantaGenoa 00 ⭐-⏱️4 | |||||||
26 apr, 13:00Serie A GenoaComo 02 ⭐-⏱️- | |||||||
19 apr, 16:00Serie A PisaGenoa 12 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
12 apr, 10:30Serie A GenoaSassuolo 21 ⭐6.4⏱️35 | |||||||
6 apr, 16:00Serie A JuventusGenoa 20 ⭐6.4⏱️24 | |||||||
20 mar, 19:45Serie A GenoaUdinese 02 ⭐-⏱️- | |||||||
8 mar, 17:00Serie A GenoaRoma 21 ⭐7.1⏱️90 👟11 | |||||||
28 feb, 19:45Serie A InterGenoa 20 ⭐-⏱️- | |||||||
22 feb, 11:30Serie A GenoaTorino 30 ⭐-⏱️- | |||||||
15 feb, 14:00Serie A CremoneseGenoa 00 ⭐-⏱️- | |||||||
7 feb, 17:00Serie A GenoaNapoli 23 ⭐6.4⏱️16 | |||||||
30 gen, 19:45Serie A LazioGenoa 32 ⭐-⏱️3 | |||||||
25 gen, 14:00Serie A GenoaBologna 32 ⭐-⏱️- | |||||||
18 gen, 11:30Serie A ParmaGenoa 00 ⭐6.5⏱️13 | |||||||
12 gen, 17:30Serie A GenoaCagliari 30 ⭐6.8⏱️44 1 | |||||||
8 gen, 19:45Serie A AC MilanGenoa 11 ⭐6.4⏱️27 | |||||||
3 gen, 14:00Serie A GenoaPisa 11 ⭐-⏱️- | |||||||
29 dic, 19:45Serie A RomaGenoa 31 ⭐6.9⏱️11 |