Raí Nascimento
LondrinaAttacker28 anni (18 mag)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer10 feb Ludogorets→Guarani | ||||
Free Transfer7 feb Bahia→Ludogorets | ||||
Transfer23 set TBC→Bahia | ||||
Transfer1 lug Deportivo A Coruña→ID Squadra: null | ||||
Free Transfer27 gen Real Zaragoza→Deportivo A Coruña | ||||
End of loan27 lug UD Ibiza→Real Zaragoza | ||||
Loan29 gen Real Zaragoza→UD Ibiza | ||||
Transfer1 lug RZ Deportivo Aragón→Real Zaragoza |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️39 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️7 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️2 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.1⏱️30 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️81 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️83 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️21 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️46 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️76 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️66 ⚽1 |