Reuben Reid
WeymouthAttacker37 anni (26 lug)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 lug Weston-super-Mare→Weymouth | ||||
Free Transfer1 lug Yeovil Town→Weston-super-Mare | ||||
Free Transfer5 gen Cheltenham Town→Yeovil Town | ||||
Free Transfer1 lug Forest Green Rovers→Cheltenham Town | ||||
Transfer5 gen Exeter City→Forest Green Rovers | ||||
Transfer13 set TBC→Exeter City | ||||
Transfer4 lug Plymouth Argyle→ID Squadra: null | ||||
Free Transfer25 gen Yeovil Town→Plymouth Argyle | ||||
Free Transfer1 lug Oldham Athletic→Yeovil Town | ||||
Free Transfer28 gen West Bromwich Albion→Oldham Athletic | ||||
End of loan1 dic Walsall→West Bromwich Albion | ||||
Loan1 lug West Bromwich Albion→Walsall | ||||
End of loan1 mag Peterborough United→West Bromwich Albion | ||||
Loan1 gen West Bromwich Albion→Peterborough United | ||||
Transfer1 ago Rotherham United→West Bromwich Albion | ||||
Free Transfer1 lug Plymouth Argyle→Rotherham United | ||||
End of loan1 mag Brentford→Plymouth Argyle | ||||
Loan1 gen Plymouth Argyle→Brentford | ||||
End of loan1 dic Wycombe Wanderers→Plymouth Argyle | ||||
Loan1 ago Plymouth Argyle→Wycombe Wanderers | ||||
End of loan1 apr Torquay United→Plymouth Argyle | ||||
Loan1 gen Plymouth Argyle→Rochdale | ||||
End of loan1 nov Kidderminster Harriers→Plymouth Argyle | ||||
Loan1 ott Plymouth Argyle→Kidderminster Harriers |