Robert Leipertz
Magdeburg IIMidfielder33 anni (1 feb)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 giu Ulm→Magdeburg | ||||
Loan2 feb Magdeburg→Ulm | ||||
Free Transfer1 lug Paderborn→Magdeburg | ||||
Free Transfer1 lug Heidenheim→Paderborn | ||||
Transfer29 gen Ingolstadt→Heidenheim €750,000 | ||||
Transfer3 lug Schalke 04→Ingolstadt €1.5M | ||||
Transfer1 lug Heidenheim→Schalke 04 €300,000 | ||||
Transfer1 lug Schalke 04 II→Heidenheim €100,000 | ||||
Free Transfer1 lug Alemannia Aachen→Schalke 04 II | ||||
Transfer1 lug Alemannia Aachen U19→Alemannia Aachen |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- |