Sigge Jansson
VärnamoDefender20 anni (10 nov)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer29 gen Häcken→Värnamo | ||||
End of loan30 nov Utsikten→Häcken | ||||
Loan16 set Häcken→Utsikten | ||||
End of loan30 nov Tvååker→Häcken | ||||
Loan31 ago Häcken→Tvååker |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐5.5⏱️62 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.0⏱️49 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️70 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.5⏱️88 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️72 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.2⏱️63 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️45 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️20 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️66 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️12 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.2⏱️30 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐5.9⏱️77 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️67 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️68 1 |